【2019年6月運勢】誕生日ランキング!運がいい1位~366位まで




 

2019年・6月の運勢ランキング!占星術や数密をベースに調べてみました!

2019年の後半は、射手座さんにとっては12年に1度の大幸運期がどんどん盛り上がっていく時期です。

そして、来年2020年に大幸運期が巡ってくる山羊座さんにとっては、踏ん張りどころの後半戦。

「家宝は寝て待て」ではなく「練って待て!」です。

早速、2019年6月に運の良い誕生日を1位から366位までランキング形式でまとめました。

 

Sponsored Links

2019年☆6月に最も運の良い誕生日ベスト5

  • 12月11日
  • 2月13日
  • 8月27日
  • 11月27日
  • 1月19日

2019年☆7月の準備をする誕生日ベスト5

  • 5月2日
  • 12月20日
  • 9月15日
  • 11月6日
  • 6月22日

2019年☆6月運の良い誕生日ランキング一覧

 2019年☆6月☆運の良い誕生日ランキング
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 12月11日 101位 11月29日 201位 3月6日 301位 2月14日
2位 2月13日 102位 3月23日 202位 11月28日 302位 10月27日
3位 8月27日 103位 5月10日 203位 1月3日 303位 4月3日
4位 11月27日 104位 12月26日 204位 3月27日 304位 8月26日
5位 1月19日 105位 4月22日 205位 6月17日 305位 6月5日
6位 7月3日 106位 1月4日 206位 4月2日 306位 3月8日
7位 11月7日 107位 6月19日 207位 7月28日 307位 11月25日
8位 3月29日 108位 11月8日 208位 9月30日 308位 3月16日
9位 4月1日 109位 3月19日 209位 11月21日 309位 6月24日
10位 10月2日 110位 12月22日 210位 2月22日 310位 12月24日
11位 5月24日 111位 9月24日 211位 5月27日 311位 8月29日
12位 3月15日 112位 10月1日 212位 8月1日 312位 4月18日
13位 7月30日 113位 5月23日 213位 3月24日 313位 2月4日
14位 8月28日 114位 9月1日 214位 7月18日 314位 7月10日
15位 4月27日 115位 4月17日 215位 1月18日 315位 4月24日
16位 2月25日 116位 8月10日 216位 6月27日 316位 9月6日
17位 6月9日 117位 2月19日 217位 9月4日 317位 1月28日
18位 10月22日 118位 11月18日 218位 12月25日 318位 3月22日
19位 7月16日 119位 10月4日 219位 6月4日 319位 7月21日
20位 9月5日 120位 4月11日 220位 9月29日 320位 10月11日
21位 1月2日 121位 8月12日 221位 4月25日 321位 5月16日
22位 8月5日 122位 5月9日 222位 7月7日 322位 9月18日
23位 4月26日 123位 9月25日 223位 11月17日 323位 8月22日
24位 7月25日 124位 12月23日 224位 7月24日 324位 10月29日
25位 9月13日 125位 11月22日 225位 10月31日 325位 5月25日
26位 12月5日 126位 8月13日 226位 9月20日 326位 7月6日
27位 1月30日 127位 1月27日 227位 12月6日 327位 2月16日
28位 7月17日 128位 6月12日 228位 8月20日 328位 5月22日
29位 4月19日 129位 10月16日 229位 2月24日 329位 8月3日
30位 8月16日 130位 9月14日 230位 10月13日 330位 11月13日
31位 10月24日 131位 12月4日 231位 7月11日 331位 1月25日
32位 3月14日 132位 10月19日 232位 4月16日 332位 4月10日
33位 1月8日 133位 6月28日 233位 10月12日 333位 10月8日
34位 6月10日 134位 8月15日 234位 4月21日 334位 1月24日
35位 9月21日 135位 1月12日 235位 8月18日 335位 9月23日
36位 12月16日 136位 4月23日 236位 9月19日 336位 6月18日
37位 8月2日 137位 6月11日 237位 11月19日 337位 7月1日
38位 10月9日 138位 10月18日 238位 7月31日 338位 2月15日
39位 2月28日 139位 3月2日 239位 5月17日 339位 8月11日
40位 1月10日 140位 5月13日 240位 4月12日 340位 7月22日
41位 10月25日 141位 9月27日 241位 7月9日 341位 11月20日
42位 11月4日 142位 1月21日 242位 2月20日 342位 9月11日
43位 3月25日 143位 8月23日 243位 10月20日 343位 2月8日
44位 5月18日 144位 1月22日 244位 6月30日 344位 12月29日
45位 8月9日 145位 4月15日 245位 10月10日 345位 5月14日
46位 3月17日 146位 10月23日 246位 5月29日 346位 7月4日
47位 1月26日 147位 2月3日 247位 10月14日 347位 1月31日
48位 4月20日 148位 7月14日 248位 4月7日 348位 2月26日
49位 7月20日 149位 6月3日 249位 9月12日 349位 11月5日
50位 2月23日 150位 1月23日 250位 7月15日 350位 4月5日
51位 9月10日 151位 5月4日 251位 10月6日 351位 10月17日
52位 5月12日 152位 6月26日 252位 1月11日 352位 3月7日
53位 12月28日 153位 11月30日 253位 7月8日 353位 4月4日
54位 5月20日 154位 8月14日 254位 2月10日 354位 12月27日
55位 9月3日 155位 3月30日 255位 5月6日 355位 3月11日
56位 2月7日 156位 10月5日 256位 6月7日 356位 11月15日
57位 12月21日 157位 6月6日 257位 4月28日 357位 8月30日
58位 11月10日 158位 2月9日 258位 1月15日 358位 12月19日
59位 3月13日 159位 5月26日 259位 6月25日 359位 7月27日
60位 8月21日 160位 7月26日 260位 8月19日 360位 2月12日
61位 9月22日 161位 2月6日 261位 9月9日 361位 8月4日
62位 10月30日 162位 11月3日 262位 11月1日 362位 6月22日
63位 1月9日 163位 5月5日 263位 1月1日 363位 11月6日
64位 3月28日 164位 9月28日 264位 8月8日 364位 9月15日
65位 6月23日 165位 10月7日 265位 4月13日 365位 12月20日
66位 8月17日 165位 2月18日 266位 3月9日 366位 5月2日
67位 4月29日 167位 5月7日 267位 10月3日
68位 2月17日 168位 9月26日 268位 1月20日
69位 3月5日 169位 6月13日 269位 11月14日
70位 5月11日 170位 8月7日 270位 3月31日
71位 11月12日 171位 3月3日 271位 1月7日
72位 4月8日 172位 12月31日 272位 10月15日
73位 8月25日 173位 6月16日 273位 9月7日
74位 9月16日 174位 5月19日 274位 11月11日
75位 12月12日 175位 1月17日 275位 2月29日
76位 6月15日 176位 2月27日 276位 12月10日
77位 2月11日 177位 9月17日 277位 6月8日
78位 5月30日 178位 12月14日 278位 4月30日
79位 4月14日 179位 7月12日 279位 12月18日
80位 8月31日 180位 11月16日 280位 11月23日
81位 3月10日 181位 1月5日 281位 3月4日
82位 11月26日 182位 8月6日 282位 5月28日
83位 2月21日 183位 3月12日 283位 12月3日
84位 8月24日 184位 6月21日 284位 9月2日
85位 3月20日 185位 4月6日 285位 2月5日
86位 2月1日 186位 7月13日 286位 11月24日
87位 12月13日 187位 11月9日 287位 12月8日
88位 5月15日 188位 12月1日 288位 5月31日
89位 1月29日 189位 7月5日 289位 1月16日
90位 10月26日 190位 6月14日 290位 12月7日
91位 1月6日 191位 5月21日 291位 9月8日
92位 7月19日 192位 12月17日 292位 4月9日
93位 3月1日 193位 1月14日 293位 12月2日
94位 5月8日 194位 12月15日 294位 6月20日
95位 12月9日 195位 7月23日 295位 10月28日
96位 3月18日 196位 6月2日 296位 7月2日
97位 6月29日 197位 2月2日 297位 3月26日
98位 10月21日 198位 12月30日 298位 5月3日
99位 5月1日 199位 1月13日 299位 7月29日
100位 3月21日 200位 6月1日 300位 11月2日
Sponsored Links

自分の誕生日を簡単に探す方法

366日の中から、自分のお誕生日を探すのはとっても大変。

スマホでの使い方はわからないのですが、PCでは簡単に自分の誕生日探せます。

「Ctrl」+「F」のキーを押すと、画面右上に検索窓が出てきます。

そこに探したい誕生日を入れるだけ。

そうすると該当箇所がハイライトされます。

そんな簡単な方法があるなら、先に教えてよ、って話で、すみません。

 

もっと詳しく自分の誕生日を調べる

 

 

⇒ アマゾン:誕生日事典

⇒ Yahooショッピングで購入

まとめ

2019年6月に運の良い誕生日を1位から366位までランキング形式でまとめました。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
Sponsored Links
コメントを残す

おすすめの記事