いよいよ2024年は、土の時代が終わります。

物質世界の象徴でもあった土の時代は、大きな経済成長とともに私達の生活も便利で豊かなものに変えてくれました。

そんな時代が終わって、今度の風の時代は、置き去りになってしまっていた心の豊かさや、目に見えないものに焦点が当たり、幸せの定義も変わっていきます。

先日受講した、心理学者のとあるセミナーで、今が幸せなら後から成功する という話を聞きました。

成功したから幸せなのではなく
「成功=幸せ」でもなく
今が幸せだから成功する。

じゃ、どんな人が幸せな人かと言うとスピリチュアルな人なのだそうです。

そして、そのスピリチュアルな人とは、以下のような考えができる人なのだそうです。

人では考えられない、わたしたちが知ってる以上のことがこの世にはある。

そして、出来事には繋がりがある。

私達は、自分が知らないことについてつい「怪しい」と考えがちです。

そして心理学者の世界では、「わたしたちは学問としての心理学を提唱しています」という強い信念があって、今までは、占いやスピリチュアルをとても毛嫌いする傾向があったのだそうです。

でももう、スピリチュアルは怪しい なんて言っている時代ではないのです。

その心理学者の方のセミナーの中で、スゴく心に残った言葉も紹介しますね。

スピリチュアルが本当かどうかは関係なく、

スピリチュアルが幸せなんだったら、

スピリチュアルに生きようよ!

さあ、あなたはどんな2024年を創り上げていきますか?

では、早速2024年の運の良い誕生日ランキングをチェックしていきましょう。

Sponsored Links

2024年に運の良い誕生日ランキング

2024年に最も運の良い誕生日ベスト5

激動だったコロナ期を抜けた今、やっと落ち着いたと思ったら、世の中が急速に変化し進化していることを肌で感じる人も多いでしょう。

そんな変化の波を上手に乗りこなしていけるのが、最も良いお誕生日のベスト5さん!!

躊躇することなく、大きなチャンスを掴んで大いに活躍出来る1年です。

自分を信頼し、周りの人々に感謝の気持ちをむけながら1年を過ごしてくださいね。

2024年に最も運の良い誕生日ベスト5
  • 1位:5月28日
  • 2位:6月11日
  • 3位:7月19日
  • 4位:3月21日
  • 5位:10月15日

2025年の準備をしておく誕生日ベスト5

2025年の準備をするお誕生日の方は、断捨離期です。

今までの思い込みや古いしがらみや習慣を、少しずつ少しずつ手放して、身軽に気軽になっていきましょう。

ずっと惰性で付き合っている人間関係で手一杯だとしたら、新しい人との出会いのチャンスが入る隙間もありません。

押し入れだって、冷蔵庫だってギュウギュウにモノが詰まっていると、新しいものが入る余地がありません。

風の時代に重たい荷物は似合いませんから、2025年から先の未来のために、まずは隙間とゆとりを作る年にしていきましょう。

2025年の準備に備えるお誕生日ベスト5
  • 1位:3月8日
  • 2位:2月1日
  • 3位:4月7日
  • 4位:7月21日
  • 5位:9月18日

それではさっそく、2024年に運が良い誕生日ランキング1位~366位までをどうぞ!

2024年に運の良い誕生日ランキング

【2024年】運の良い誕生日ランキング!☆1位~366位まで
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 5月28日 101位 1月12日 201位 3月16日 301位 6月28日
2位 6月11日 102位 11月21日 202位 12月4日 302位 3月4日
3位 7月19日 103位 10月28日 203位 11月5日 303位 4月2日
4位 3月21日 104位 6月20日 204位 5月16日 304位 7月4日
5位 10月15日 105位 9月12日 205位 3月25日 305位 11月3日
6位 12月28日 106位 7月26日 206位 4月28日 306位 10月8日
7位 5月23日 107位 10月3日 207位 6月8日 307位 9月8日
8位 4月30日 108位 5月2日 208位 11月27日 308位 7月13日
9位 8月16日 109位 3月10日 209位 1月24日 309位 5月17日
10位 11月29日 110位 8月7日 210位 2月8日 310位 3月11日
11位 1月29日 111位 9月19日 211位 10月29日 311位 9月21日
12位 6月24日 112位 12月2日 212位 7月2日 312位 8月23日
13位 2月19日 113位 10月19日 213位 1月7日 313位 11月13日
14位 12月11日 114位 4月27日 214位 10月25日 314位 6月7日
15位 6月30日 115位 5月5日 215位 5月19日 315位 10月10日
16位 11月19日 116位 9月24日 216位 7月25日 316位 11月18日
17位 8月8日 117位 2月10日 217位 9月14日 317位 2月7日
18位 12月29日 118位 5月8日 218位 6月13日 318位 12月30日
19位 6月3日 119位 12月22日 219位 1月17日 319位 5月18日
20位 7月3日 120位 10月17日 220位 2月25日 320位 6月17日
21位 2月26日 121位 4月22日 221位 11月22日 321位 8月24日
22位 11月6日 122位 9月25日 222位 6月26日 322位 9月27日
23位 10月20日 123位 11月25日 223位 7月5日 323位 12月9日
24位 1月26日 124位 2月18日 224位 8月5日 324位 1月5日
25位 4月5日 125位 10月4日 225位 1月14日 325位 6月21日
26位 6月27日 126位 7月10日 226位 1月22日 326位 5月4日
27位 2月23日 127位 3月31日 227位 4月21日 327位 10月5日
28位 7月20日 128位 9月10日 228位 12月5日 328位 2月17日
29位 8月2日 129位 2月6日 229位 9月16日 329位 4月18日
30位 11月28日 130位 1月10日 230位 7月24日 330位 5月12日
31位 12月17日 131位 7月1日 231位 6月22日 331位 2月11日
32位 8月9日 132位 3月13日 232位 11月11日 332位 10月1日
33位 2月16日 133位 5月29日 233位 8月30日 333位 6月1日
34位 3月3日 134位 4月12日 234位 9月26日 334位 7月23日
35位 8月10日 135位 12月13日 235位 5月1日 335位 10月24日
36位 9月7日 136位 2月27日 236位 9月30日 336位 1月1日
37位 1月25日 137位 3月12日 237位 1月20日 337位 12月10日
38位 9月29日 138位 6月2日 238位 5月24日 338位 1月4日
39位 4月26日 139位 8月15日 239位 8月12日 339位 6月19日
40位 1月2日 140位 12月27日 240位 4月3日 340位 4月1日
41位 11月30日 141位 7月22日 241位 9月5日 341位 5月10日
42位 5月21日 142位 12月7日 242位 2月12日 342位 11月23日
43位 10月31日 143位 8月4日 243位 7月18日 343位 3月15日
44位 4月8日 144位 10月6日 244位 6月29日 344位 10月30日
45位 5月25日 145位 1月15日 245位 12月12日 345位 8月27日
46位 9月28日 146位 12月16日 246位 5月26日 346位 11月10日
47位 8月28日 147位 11月16日 247位 3月19日 347位 2月2日
48位 4月6日 148位 6月23日 248位 6月5日 348位 9月9日
49位 5月20日 149位 7月16日 249位 11月17日 349位 8月13日
50位 6月4日 150位 12月18日 250位 7月9日 350位 11月4日
51位 11月20日 151位 2月13日 251位 3月6日 351位 6月6日
52位 12月1日 152位 5月15日 252位 10月12日 352位 4月17日
53位 3月28日 153位 3月29日 253位 9月1日 353位 1月28日
54位 9月6日 154位 12月14日 254位 8月3日 354位 4月9日
55位 2月14日 155位 10月13日 255位 2月29日 355位 11月12日
56位 12月19日 156位 5月3日 256位 7月7日 356位 6月25日
57位 7月14日 157位 8月21日 257位 1月16日 357位 9月11日
58位 1月8日 158位 10月23日 258位 8月20日 358位 2月3日
59位 11月1日 159位 4月11日 259位 12月31日 359位 3月1日
60位 2月4日 160位 9月17日 260位 7月27日 360位 5月14日
61位 12月6日 161位 3月9日 261位 2月15日 361位 1月27日
62位 8月22日 162位 4月14日 262位 6月18日 362位 9月18日
63位 5月7日 163位 7月28日 263位 10月9日 363位 7月21日
64位 6月10日 164位 5月22日 264位 12月15日 364位 4月7日
65位 1月18日 165位 3月7日 265位 8月11日 365位 2月1日
66位 4月4日 166位 10月22日 266位 7月17日 366位 3月8日
67位 12月24日 167位 11月7日 267位 12月21日
68位 1月6日 168位 8月18日 268位 5月9日
69位 7月6日 169位 6月9日 269位 3月26日
70位 10月27日 170位 12月26日 270位 2月9日
71位 4月24日 171位 8月17日 271位 11月14日
72位 11月24日 172位 1月11日 272位 4月23日
73位 3月17日 173位 4月25日 273位 5月6日
74位 2月28日 174位 3月5日 274位 11月15日
75位 1月30日 175位 6月14日 275位 12月8日
76位 10月18日 176位 3月20日 276位 5月31日
77位 7月30日 177位 11月2日 277位 7月15日
78位 8月31日 178位 10月11日 278位 8月6日
79位 12月25日 179位 3月30日 279位 10月7日
80位 2月22日 180位 4月16日 280位 3月18日
81位 4月10日 181位 1月31日 281位 12月23日
82位 8月14日 182位 6月12日 282位 9月3日
83位 5月11日 183位 8月29日 283位 1月21日
84位 3月27日 184位 2月5日 284位 9月15日
85位 12月3日 185位 4月19日 285位 3月14日
86位 11月8日 186位 8月1日 286位 10月14日
87位 3月2日 187位 9月4日 287位 8月25日
88位 1月13日 188位 5月30日 288位 7月12日
89位 10月26日 189位 9月22日 289位 3月24日
90位 4月15日 190位 2月20日 290位 1月23日
91位 7月31日 191位 6月15日 291位 4月13日
92位 11月26日 192位 7月11日 292位 3月23日
93位 10月16日 193位 4月29日 293位 6月16日
94位 7月8日 194位 9月2日 294位 2月24日
95位 2月21日 195位 1月3日 295位 9月13日
96位 8月19日 196位 10月2日 296位 1月19日
97位 9月23日 197位 10月21日 297位 7月29日
98位 4月20日 198位 1月9日 298位 5月13日
99位 3月22日 199位 5月27日 299位 9月20日
100位 8月26日 200位 11月9日 300位 12月20日

1ヶ月ごとの誕生日ランキング

ここには2024年1月から12ヶ月の1ヶ月毎の運の良い誕生日ランキングが入ります。

歴代(2017~2023)の運の良い誕生日ランキング

過去の歴代(2017~2023)運の良い誕生日ランキングはどうだったか気になるよ~っていう方のためにまとめ記事を作っています。

運気の流れの振り返りの参考にどうぞ。

誕生日占いについてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本が最近では数冊出版されていますが、私のお気に入りはキャメレオン竹田さんの誕生日売らないです。

とても読みやすいので、自分だけではなく家族や友人やパートナーと一緒におみくじのように活用することが出来ます!

1年毎に買い替える必要もなく、1冊あれば辞書代わりにずっと使えコスパ的にも大満足な1冊です。

⇒ Amazonで誕生日占いの本をチェックする

まとめ

ここでは、2024年の運の良い誕生日ランキング☆1位~366位までをまとめています。

ここでの誕生日ランキングは、占星術をベースに独自に解説したものです。

いよいよ本格的に土の時代が終わります。

これから先は、今の私達には想像できない時代になっていくのでしょう。

それなのに、同じ地球上で破壊的で破滅的な争い事が繰り広げられている現実もあり、あらゆるシーンで2極化がどんどん加速しているように感じます。

あなたをを取り巻く環境がどんなに変化しようとも、自分を信じ、あなたらしい1年を過ごしてくださいね。

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけるとうれしいです。


人気ブログランキング

Sponsored Links
ピックアップ関連コンテンツ