2月18日(日)・大会11日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
クロスカントリー | 男子4x10kmリレー クラシック/フリー 15:15-17:05 |
バイアスロン | 男子15km マススタート 20:15-21:15 |
アルペンスキー | 男子大回転 10:15-15:25 |
フリースタイルスキー | 男子スロープスタイル 決勝 10:00-14:35 |
フリースタイルスキー | 男子エアリアル 決勝 20:00-21:25 |
ボブスレー | 男子2人 Heat 1&2 20:05-22:45 |
アイスホッケー | 男子予選 12:10-14:30 GER-NOR |
アイスホッケー | 男子予選 16:40-19:00 CZE-SUI |
アイスホッケー | 男子予選 21:10-23:30 CAN-KOR |
アイスホッケー | 女子5-8位決定予備戦 12:10-14:30 |
アイスホッケー | 女子5-8位決定予備戦 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子予選 21:10-23:30 SWE-FIN |
スピードスケート | 男子チームパシュート 予選 / 女子500m 20:00-22:00 |
カーリング | 男子 総当り戦 09:05-12:00 |
カーリング | 女子 総当り戦 14:05-17:00 |
カーリング | 男子 総当り戦 20:05-23:00 |
2月19日(月)・大会12日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
スノーボード | 女子ビッグエア予選 9:30-12:30 |
スキージャンプ | 男子団体LH 21:30-23:20 |
フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ 予選 10:00-11:15 |
ボブスレー | 男子2人 Heat 3&4 20:15-22:45 |
アイスホッケー | 女子準決勝 13:10-15:30 |
アイスホッケー | 女子準決勝 21:10-23:30 |
スピードスケート | 女子チームパシュート 予選 / 男子500m 20:00-22:00 |
フィギュアスケート | アイスダンス ショート 10:00-13:45 |
カーリング | 女子 総当り戦 09:05-12:00 |
カーリング | 男子 総当り戦 14:05-17:00 |
カーリング | 女子 総当り戦 20:05-23:00 |
2月20日(火)・大会13日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
アルペンスキー | ノルディック複合 男子個人LH+ 19:00- |
アルペンスキー | ノルディック複合 男子個人10km -22:30 |
バイアスロン | 女子2x6km +男子2×7.5km 混合リレー 20:15-21:45 |
フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ決勝 男子ハーフパイプ予選 10:30-14:40 |
ボブスレー | 女子 Heat 1&2 20:50-22:45 |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ 12:10-14:30 |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ 21:10-23:30 |
アイスホッケー | 女子7-8位決定戦 12:10-14:30 |
アイスホッケー | 女子5-6位決定戦 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子予選プレーオフ 21:10-23:30 |
スピードスケート | 女子1000m予選 男子500m予選 女子3000mリレー決勝 19:00-21:00 |
フィギュアスケート | アイスダンス フリー 10:00-13:35 |
カーリング | 男子 総当り戦 09:05-12:00 |
カーリング | 女子 総当り戦 14:05-17:00 |
カーリング | 男子 総当り戦 20:05-23:00 |
2月21日(水)・大会14日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
スノーボード | 男子ビッグエア予選 9:30-12:45 |
クロスカントリースキー | 女子/男子 チームスプリントフリー 17:00-20:15 |
アルペンスキー | 女子滑降 11:00-13:10 |
フリースタイルスキー | 男子スキークロス 決勝 11:30-14:40 |
ボブスレー | 女子 Heat 3&4 20:40-22:45 |
アイスホッケー | 男子準々決勝 12:10-14:30 |
アイスホッケー | 男子準々決勝 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子準々決勝 21:10-23:30 |
アイスホッケー | 女子3位決定戦 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子準々決勝 21:10-23:30 |
スピードスケート | 女子/男子 チームパシュート決勝 20:00-23:00 |
フィギュアスケート | 女子シングル ショート 10:00-14:30 |
カーリング | 女子 総当り戦 09:05-12:00 |
カーリング | 男子 総当り戦 14:05-17:00 |
カーリング | 女子 総当り戦 20:05-23:00 |
2月22日(木)・大会15日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
アルペンスキー | ノルディック複合 男子団体LH+ 16:30- |
アルペンスキー | ノルディック複合 男子団体4x5km -20:05 |
バイアスロン | 女子4x6km リレー 20:15-21:45 |
アルペンスキー | 男子回転 10:15-15:25 |
フリースタイルスキー | 男子ハーフパイプ 決勝 11:30-12:40 |
スノーボード | 男子/女子 パラレル 大回転 予選 12:00-13:30 |
アイスホッケー | 女子決勝 13:10-16:00 |
スピードスケート | 男子500m決勝 女子1000m決勝 男子5000mリレー決勝 19:00-21:45 |
カーリング | (男子/女子RR同点決勝戦) 09:05-12:00 |
カーリング | 男子 準決勝 20:05-23:00 |
2月23日(金)・大会16日目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
スノーボード | 女子ビッグエア決勝 9:30-11:00 |
バイアスロン | 男子4×7.5km リレー 20:15-21:45 |
アルペンスキー | 女子アルペン複合 11:00-15:40 |
フリースタイルスキー | 女子スキークロス 決勝 11:30-14:40 |
アイスホッケー | 男子準決勝 16:40-19:00 |
アイスホッケー | 男子準決勝 21:10-23:30 |
スピードスケート | 男子1000m 19:00-20:55 |
フィギュアスケート | 女子シングル フリー 10:00-14:10 |
カーリング | 男子・三位決定戦 15:35-18:30 |
カーリング | 女子・準決勝 20:05-23:00 |
2月24日(土)・大会日17目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
スノーボード | 男子ビッグエア決勝 10:00-11:30 |
アルペンスキー | 男子50km マススタートクラシック 14:00-17:00 |
アルペンスキー | アルペン団体戦 11:00-13:00 |
スノーボード | 男子/女子 パラレル 大回転 決勝 12:00-13:35 |
ボブスレー | 男子4人 Heat 1&2 9:30-12:00 |
アイスホッケー | 男子3位決定戦 21:10-23:55 |
スピードスケート | 女子/男子 マススタート 20:00-23:00 |
カーリング | 男子・決勝戦 15:35-18:30 |
カーリング | 女子・三位決定戦 20:05-23:00 |
2月25日(日)・大会日18目
競技項目 | 詳細 |
---|---|
クロスカントリー | 女子30km マススタートクラシック 15:15-17:15 |
ボブスレー | 男子4人 Heat 3&4 9:30-12:00 |
アイスホッケー | 男子決勝 13:10-16:00 |
フィギュアスケート | Gala エキシビション 09:30-12:00 |
カーリング | 女子・決勝戦 09:05-12:00 |
Closing Ceremony | 閉会式 20:00-22:00 |
まとめ
ここでは2018年2月から始まる平昌オリンピックについて、開会式や閉会式の日程と競技スケジュールについてまとめています。