2018年に運の良い誕生日ランキングが2017に続き発表されていました。

2017年のランキングは、予約が取れない占い師さんたち10名の統計を集計したものでした。

2018年のこちらは、人気占い師さん数人でまとめたもののようです。

ここでは、2018年に運の良い誕生日ランキングを1位から365位までランキング形式でまとめています。

関連記事もどうぞ

 

Sponsored Links

2018年に最も運の良いお誕生日ベスト5

(*お誕生日ランキングの1位~5位)

  • 1位:4月14日(伊藤歩、杏)
  • 2位:12月3日(イルカ、高岡早紀)
  • 3位:7月7日(MISIA、星乃けい)
  • 4位:7月22日(長谷川京子、家田荘子)
  • 5位:12月26日(音無美紀子、小栗旬)

018年は超ラッキーなお誕生日ベスト5

(*お誕生日ランキングの6位~10位)

こちらのベスト5には、2016年に話題になった方が結構いらっしゃって2018年もステキな話題を提供していただけそうですね。

    • 1位:7月5日(山田優、矢田文)
    • 2位:5月27日(内藤剛志、ななこ)
    • 3位:5月1日(本上まなみ、徳田尚美)
    • 4位:3月10日(山田花子、徳光和夫)
  • 5位:5月10日(志田未来、藤あや子)

2018年はちょっぴり停滞気味のお誕生日 ベスト95

(*お誕生日ランキングの266位~360位)

こちらの100位は、現状維持と言った感じの1年になりそうです。

ただ、現状維持とっても低め安定傾向ではあるので、体調やお金の管理をきちんとしておいたほうが良いのかな?と思います。

2018年にラッキーなお誕生日

  • 11位~100位

2018年はやり直しと再生のお誕生日 ベスト5

(*お誕生日ランキングの361位~365位)

こちらのベスト5位は、運が良いのか悪いのか?というと確かに良いとはいえません。

今まで積み上げてきたものが壊れたり、外側からの影響によって環境がガラリと変わったりする年になりそうですが、これって新しい事が始まる前触れでしかないんですよね。

もう必要がなくなったから壊れたり、自分で壊すことができなかったら強制的に新しいことを始めるために壊される感じです。

壊れた部分にだけ焦点を絞ったら、決して良いとはいえないけれど、人生をトータルで見た時、後で振り返ったときにしか気が付かない、「次に続くチャンスの前の大切な年」ということもできます。

  • 1位:12月7日(伊藤かずえ、尾美としのり)
  • 2位:6月8日(樋口柚子、翔)
  • 3位:3月29日(鈴木亮平、佐野光来)
  • 4位:2月28日(菊川令、川瀬良子)
  • 5位:8月14日(山本裕子、あご勇)

2018年最も運の良い誕生日ランキング一覧

 2018年の運の良い誕生日ランキング
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 4月14日 101位 3月11日 201位 11月6日 301位 6月11日
2位 12月3日 102位 7月24日 202位 8月7日 302位 7月10日
3位 7月7日 103位 10月15日 203位 11月8日 303位 7月21日
4位 7月22日 104位 9月29日 204位 10月11日 304位 3月20日
5位 12月26日 105位 1月10日 205位 9月27日 305位 8月11日
6位 7月5日 106位 5月30日 206位 9月10日 306位 9月22日
7位 5月27日 107位 5月19日 207位 12月14日 307位 3月27日
8位 5月1日 108位 11月28日 208位 9月17日 308位 9月7日
9位 3月10日 109位 5月8日 209位 8月31日 309位 11月16日
10位 6月3日 110位 1月21日 210位 5月16日 310位 6月1日
11位 4月10日 111位 1月8日 211位 6月20日 311位 7月26日
12位 4月5日 112位 11月22日 212位 11月9日 312位 10月7日
13位 11月27日 113位 1月28日 213位 2月23日 313位 7月17日
14位 4月11日 114位 11月19日 214位 5月11日 314位 12月9日
15位 9月23日 115位 1月7日 215位 1月19日 315位 11月7日
16位 5月2日 116位 4月26日 216位 6月22日 316位 10月17日
17位 6月7日 117位 12月13日 217位 6月6日 317位 12月20日
18位 1月6日 118位 4月18日 218位 11月5日 318位 9月20日
19位 5月13日 119位 3月2日 219位 9月25日 319位 10月16日
20位 8月17日 120位 10月12日 220位 8月28日 320位 10月14日
21位 3月23日 121位 8月26日 221位 5月15日 321位 2月9日
22位 9月11日 122位 2月13日 222位 10月4日 322位 4月29日
23位 5月20日 123位 4月3日 223位 8月21日 323位 1月16日
24位 12月21日 124位 3月1日 224位 5月31日 324位 12月19日
25位 6月26日 125位 7月28日 225位 8月8日 325位 5月4日
26位 5月7日 126位 4月9日 226位 12月28日 326位 9月4日
27位 11月26日 127位 8月13日 227位 5月18日 327位 2月4日
28位 6月27日 128位 5月28日 228位 8月12日 328位 1月15日
29位 6月30日 129位 1月3日 229位 3月30日 329位 4月4日
30位 12月12日 130位 3月7日 230位 3月16日 330位 5月3日
31位 9月9日 131位 10月26日 231位 7月16日 331位 9月26日
32位 7月6日 132位 7月1日 232位 1月20日 332位 7月11日
33位 2月1日 133位 5月26日 233位 5月12日 333位 9月12日
34位 11月23日 134位 10月6日 234位 7月2日 334位 10月28日
35位 11月2日 135位 7月8日 235位 3月18日 335位 11月3日
36位 6月25日 136位 10月25日 236位 4月15日 336位 10月22日
37位 2月8日 137位 3月9日 237位 8月23日 337位 11月25日
38位 2月2日 138位 3月24日 238位 2月17日 338位 3月14日
39位 12月11日 139位 3月21日 239位 6月10日 339位 1月24日
40位 1月18日 140位 9月13日 240位 5月29日 340位 4月1日
41位 8月30日 141位 3月4日 241位 11月12日 341位 8月9日
42位 2月19日 142位 3月22日 242位 8月6日 342位 2月7日
43位 7月13日 143位 3月25日 243位 3月19日 343位 5月21日
44位 7月15日 144位 2月11日 244位 12月1日 344位 2月12日
45位 11月18日 145位 7月27日 245位 7月31日 345位 1月26日
46位 6月21日 146位 12月23日 246位 8月1日 346位 1月14日
47位 5月14日 147位 4月24日 247位 9月3日 347位 8月18日
48位 10月3日 148位 4月25日 248位 12月15日 348位 3月3日
49位 1月17日 149位 4月13日 249位 8月22日 349位 2月24日
50位 10月27日 150位 11月15日 250位 7月14日 350位 10月10日
51位 6月16日 151位 12月6日 251位 6月9日 351位 12月29日
52位 1月5日 152位 8月16日 252位 9月18日 352位 9月28日
53位 9月2日 153位 5月9日 253位 7月19日 353位 1月2日
54位 4月23日 154位 7月25日 254位 2月26日 354位 7月3日
55位 2月18日 155位 10月23日 255位 7月12日 355位 2月21日
56位 4月30日 156位 5月5日 256位 8月20日 356位 6月18日
57位 12月27日 157位 2月6日 257位 1月25日 357位 1月30日
58位 4月12日 158位 5月22日 258位 3月8日 358位 8月4日
59位 4月16日 159位 10月29日 259位 1月12日 359位 1月9日
60位 11月13日 160位 7月29日 260位 9月21日 360位 9月6日
61位 9月30日 161位 4月27日 261位 7月9日 361位 8月14日
62位 4月20日 162位 10月8日 262位 10月30日 362位 2月28日
63位 6月5日 163位 3月15日 263位 4月22日 363位 3月29日
64位 7月20日 164位 4月7日 264位 12月10日 364位 6月8日
65位 4月8日 165位 2月25日 265位 6月29日 365位 12月7日
66位 6月4日 166位 8月5日 266位 12月31日
67位 12月8日 167位 6月17日 267位 5月6日
68位 11月11日 168位 9月19日 268位 10月13日
69位 12月4日 169位 2月16日 269位 5月24日
70位 1月13日 170位 3月6日 270位 7月18日
71位 5月10日 171位 1月29日 271位 10月19日
72位 12月25日 172位 8月2日 272位 1月1日
73位 8月19日 173位 9月14日 273位 3月13日
74位 4月19日 174位 11月30日 274位 6月15日
75位 2月10日 175位 10月1日 275位 8月3日
76位 8月10日 176位 6月12日 276位 12月5日
77位 10月5日 177位 4月6日 277位 7月30日
78位 4月17日 178位 12月18日 278位 11月14日
79位 1月11日 179位 6月23日 279位 12月17日
80位 6月13日 180位 4月2日 280位 2月20日
81位 3月28日 181位 6月19日 281位 2月5日
82位 7月4日 182位 6月24日 282位 6月28日
83位 11月1日 183位 10月31日 283位 8月15日
84位 11月17日 184位 1月23日 284位 3月5日
85位 7月23日 185位 12月30日 285位 11月21日
86位 9月1日 186位 3月17日 286位 8月29日
87位 2月22日 187位 2月3日 287位 12月16日
88位 10月20日 188位 4月28日 288位 11月10日
89位 9月8日 189位 11月24日 289位 1月22日
90位 10月21日 190位 8月24日 290位 5月23日
91位 12月22日 191位 6月14日 291位 1月4日
92位 5月25日 192位 8月27日 292位 6月2日
93位 3月12日 193位 9月5日 293位 2月27日
94位 10月2日 194位 1月27日 294位 10月9日
95位 2月14日 195位 9月24日 295位 10月18日
96位 5月17日 196位 11月4日 296位 1月31日
97位 12月24日 197位 12月2日 297位 9月15日
98位 3月31日 198位 2月15日 298位 11月29日
99位 3月26日 199位 11月20日 299位 4月21日
100位 8月25日 200位 10月24日 300位 9月16日

●ちなみに2017年のランキングは 

⇒ 2017年に運の良い誕生日ランキング

にゃおんさんへ

あけましておめでとうございます!

すみません4/27抜けていました。

147位です。

穏やかに過ごせる1年になりそうですから、毎日の中に楽しいことだけを見つけていけばグーンとステキな1年になるはず!

ステキな2018年になりますように!

誕生日占いについてついてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

自分の誕生日も気になるのですが、家族や友達のお誕生日も気になってしまいますよね。

当たった外れたと一人でこっそり見るも良し、みんなが集まる場所で回し読みするとすごく盛り上がります!

自分の運勢より、人の運勢のほうが何故か気になったりするんですよね!

2018年をもっともっと知りたいあなたは

  • 「大好きなあの人と2018年こそは恋愛成就したい!」
  • 「今の彼氏とこのまま付き合って本当に幸せになれるのか?」
  • 「忘れられない元彼と絶対に復縁したい!」

などと、誰にも言えない恋のお悩みを抱えてはいませんか?

もし、
「恋のお悩みを解決したい!」
「彼がどう思っているのか知りたい!」
「彼との未来を知りたい!」
と思っているのなら、当たると評判の占い師が多数在籍しているテレビCMでおなじみのココナラ」のメール占いを利用してみてはいかがでしょう?

●ココナラのメール占いはこちら

⇒ ココナラのワンコイン(500円)メール占い

●ココナラの電話占いはこちら

⇒ ココナラの電話占い

ココナラメール占いには1000人以上の鑑定士が在籍!

あなたのどんな悩みにも対応できる素敵な占い師が必ず見つかるはずです。
しかも、今ならたったのワンコイン(500円)で利用可能です。
ただし、お待ちになる恐れがあるので今すぐ相談してみることをおすすめします。

↓詳細はコチラをクリック↓

まとめ

ここでは2018年に運の良い誕生日ランキングを1位から365位までランキング形式でまとめています。

あなたのお誕生日ランキングで見る2018年はどんな年になりそうですか?

昨年、ギリギリ100番台だった私は200番代後半に下がっていました。

あらら、って感じです。

ただこれは順番が後の方だから悪いというわけではなく、ちょっと停滞しているだけなので、改善策はたくさんあるはず!

こんな時期はたくさん勉強したり、新しいことにチャレンジする準備期間です。

私も今年は何かガッツリ学びたいなって思っています!

関連記事もどうぞ

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけるとうれしいです。


人気ブログランキング

Sponsored Links
ピックアップ関連コンテンツ