2017年に運の良い誕生日ランキングが発表されていました。

このランキングは、予約が取れない占い師さんたち10名の統計を集計したもので、その中にはTO-RUさんもいらっしゃいました。

このTO-RUさん、おネエ系なんですが、もともとは占い師と言うより、セラピストです。

植物療法の中の1つ、フラワーエッセンスと言う領域ではちょっと名前の知れた方で、スクールなどでよくセミナーをやっていらっしゃったのですが、とっても人気の講師でした。

ここでは、2017年に運の良い誕生日ランキングを1位から366位までまとめてみました!

bloom

私は、ギリギリ100番台。

悪くはないけど、例年どおりアタリもハズレもない平穏と言うか平凡に1年が過ぎていきそうです。

Sponsored Links

2017年に最も運の良いお誕生日ベスト5

(*お誕生日ランキングの6位~10位)

  • 1位:1月28日(星野源さん、乙葉さん他)
  • 2位:2月13日(ヒロミさん、加藤諒さん、有村架純さん他)
  • 3位:10月1日(滝川クリステルさん、神田沙也加さん他)
  • 4位:9月24日(早乙女太一さん、羽田 美智子さん他)
  • 5位:11月17日(堂珍嘉邦さん、ユンソナさん他)

2017年は超ラッキーなお誕生日ベスト5

(*お誕生日ランキングの6位~10位)

こちらのベスト5には、2016年に話題になった方が結構いらっしゃって2017年もステキな話題を提供していただけそうですね。

  • 1位:6月11日(新垣結衣さん、田中理恵さん他)
  • 2位:6月4日(アンジェリーナ・ジョリーさん他)
  • 3位:11月22日(DaiGoさん、 高畑こと美さん他)
  • 4位:3月30日(仲間由紀恵さん、鬼束ちひろさん他)
  • 5位:10月10日(比企理恵さん、風見しんごさん他)

2017年はちょっぴり停滞気味のお誕生日 ベスト95

(*お誕生日ランキングの267位~361位)

こちらの100位は、現状維持と言った感じの1年になりそうですね。

ただ、現状維持とっても低め安定傾向にあるので、体調やお金の管理をきちんとしておいた号が良いのかな?と思います。

2017年はやり直しと再生のお誕生日 ベスト5

(*お誕生日ランキングの362位~366位)

こちらのベスト5位は、運が良いのか悪いのか?というと確かに良いとはいえません。

今まで積み上げてきたものが壊れたり、外側からの影響によって環境がガラリと変わったりする年になりそうですが、これって新しい事が始まる前触れでしかないんですよね。

もう必要がなくなったから壊れたり、自分で壊すことができなかったら強制的に新しいことを始めるために壊される感じです。

確かに、その部分だけに焦点を絞ったら決して良くはないのですが、人生をトータルで見た時には次に続くチャンスの前触れだったり、と

  • 1位:4月10日(和田アキ子さん、さだ まさしさん他)
  • 2位:4月17日(高見沢俊彦さん他)
  • 3位:4月18日(小宮悦子さん他)
  • 4位:12月15日(御伽ねこむさんほか)
  • 5位:5月2日(武蔵丸さん他)

2017年最も運の良い誕生日ランキング一覧

 2017年の運の良い誕生日ランキング
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 1月28日 101位 10月7日 201位 9月17日 301位 3月13日
2位 2月13日 102位 7月16日 202位 6月7日 302位 12月22日
3位 10月1日 103位 11月24日 203位 11月9日 303位 3月23日
4位 9月24日 104位 9月30日 204位 12月1日 304位 3月9日
5位 11月17日 105位 6月22日 205位 2月14日 305位 5月7日
6位 6月11日 106位 11月13日 206位 1月16日 306位 8月19日
7位 6月4日 107位 9月6日 207位 6月12日 307位 12月11日
8位 11月22日 108位 6月9日 208位 10月29日 308位 12月17日
9位 3月30日 109位 6月20日 209位 6月25日 309位 1月4日
10位 10月10日 110位 7月19日 210位 11月28日 310位 12月28日
11位 11月3日 111位 4月4日 211位 11月25日 311位 4月14日
12位 7月31日 112位 7月26日 212位 9月16日 312位 4月9日
13位 11月8日 113位 7月3日 213位 7月15日 313位 8月18日
14位 10月14日 114位 11月1日 214位 12月2日 314位 2月10日
15位 6月17日 115位 11月11日 215位 10月25日 315位 8月14日
16位 10月23日 116位 5月19日 216位 3月7日 316位 4月29日
17位 9月23日 117位 6月8日 217位 2月19日 317位 1月30日
18位 5月26日 118位 9月21日 218位 12月27日 318位 6月5日
19位 5月30日 119位 2月27日 219位 6月6日 319位 8月30日
20位 10月20日 120位 3月28日 220位 12月4日 320位 4月13日
21位 9月28日 121位 9月27日 221位 12月7日 321位 9月13日
22位 10月31日 122位 10月24日 222位 9月11日 322位 5月6日
23位 9月25日 123位 11月18日 223位 10月3日 323位 8月27日
24位 7月1日 124位 2月7日 224位 5月20日 324位 5月14日
25位 7月17日 125位 9月14日 225位 7月13日 325位 5月4日
26位 8月2日 126位 1月22日 226位 1月21日 326位 12月9日
27位 7月23日 127位 8月3日 227位 1月18日 327位 1月11日
28位 7月22日 128位 1月27日 228位 5月25日 328位 4月8日
29位 1月26日 129位 12月26日 229位 10月4日 329位 12月23日
30位 11月4日 130位 9月20日 230位 3月31日 330位 9月1日
31位 11月7日 131位 2月20日 231位 6月26日 331位 4月22日
32位 7月4日 132位 1月25日 232位 12月5日 332位 4月19日
33位 2月17日 133位 1月17日 233位 12月8日 333位 1月3日
34位 10月18日 134位 6月2日 234位 3月26日 334位 2月29日
35位 9月29日 135位 2月21日 235位 9月22日 335位 8月10日
36位 11月15日 136位 5月12日 236位 11月30日 336位 8月25日
37位 10月16日 137位 10月2日 237位 8月16日 337位 4月7日
38位 5月24日 138位 9月19日 238位 2月28日 338位 9月5日
39位 6月13日 139位 9月9日 239位 3月21日 339位 4月24日
40位 11月2日 140位 12月3日 240位 8月4日 340位 5月17日
41位 6月19日 141位 5月18日 241位 8月15日 341位 12月31日
42位 5月22日 142位 5月29日 242位 3月18日 342位 8月28日
43位 7月8日 143位 2月5日 243位 3月4日 343位 5月1日
44位 7月9日 144位 6月28日 244位 8月22日 344位 12月10日
45位 11月12日 145位 9月15日 245位 12月25日 345位 2月11日
46位 5月28日 146位 2月3日 246位 3月10日 346位 8月29日
47位 9月26日 147位 6月29日 247位 4月30日 347位 9月4日
48位 10月22日 148位 12月16日 248位 4月6日 348位 1月13日
49位 2月24日 149位 6月14日 249位 8月23日 349位 4月23日
50位 1月24日 150位 1月15日 250位 2月23日 350位 4月21日
51位 2月18日 151位 9月8日 251位 7月18日 351位 4月25日
52位 7月28日 152位 1月9日 252位 5月5日 352位 4月27日
53位 6月21日 153位 2月22日 253位 6月30日 353位 1月6日
54位 5月21日 154位 6月16日 254位 3月29日 354位 4月16日
55位 3月6日 155位 11月21日 255位 12月30日 355位 8月20日
56位 6月27日 156位 11月19日 256位 4月26日 356位 4月28日
57位 10月11日 157位 12月14日 257位 9月18日 357位 8月13日
58位 7月21日 158位 11月14日 258位 11月23日 358位 5月8日
59位 1月19日 159位 7月11日 259位 5月10日 359位 8月8日
60位 2月4日 160位 3月25日 260位 3月22日 360位 4月12日
61位 10月9日 161位 11月27日 261位 8月26日 361位 12月6日
62位 10月13日 162位 12月21日 262位 8月24日 362位 4月17日
63位 3月3日 163位 4月1日 263位 2月2日 363位 5月2日
64位 3月16日 164位 7月27日 264位 5月11日 364位 12月15日
65位 12月12日 165位 3月17日 265位 5月31日 365位 4月18日
66位 6月15日 166位 10月27日 266位 3月5日 366位 4月10日
67位 7月30日 167位 1月5日 267位 12月24日
68位 2月15日 168位 3月8日 268位 7月24日
69位 1月31日 169位 5月27日 269位 3月2日
70位 3月20日 170位 2月1日 270位 10月30日
71位 3月14日 171位 7月7日 271位 2月12日
72位 11月26日 172位 4月11日 272位 8月7日
73位 11月10日 173位 6月1日 273位 12月13日
74位 3月12日 174位 6月18日 274位 12月29日
75位 1月20日 175位 11月20日 275位 9月3日
76位 6月3日 176位 1月23日 276位 5月16日
77位 10月28日 177位 9月7日 277位 5月9日
78位 10月19日 178位 1月12日 278位 7月25日
79位 7月12日 179位 6月24日 279位 12月20日
80位 11月6日 180位 7月14日 280位 2月26日
81位 12月18日 181位 6月23日 281位 9月12日
82位 11月5日 182位 8月9日 282位 8月12日
83位 6月10日 183位 10月8日 283位 2月9日
84位 10月26日 184位 10月12日 284位 7月6日
85位 10月17日 185位 3月15日 285位 2月6日
86位 1月14日 186位 8月1日 286位 1月10日
87位 10月6日 187位 11月16日 287位 5月13日
88位 3月1日 188位 7月5日 288位 8月31日
89位 10月5日 189位 3月11日 289位 1月7日
90位 7月2日 190位 2月25日 290位 1月2日
91位 2月16日 191位 4月5日 291位 4月15日
92位 1月29日 192位 7月29日 292位 5月3日
93位 7月20日 193位 9月2日 293位 8月5日
94位 8月11日 194位 3月24日 294位 3月27日
95位 11月29日 195位 8月17日 295位 4月3日
96位 10月21日 196位 1月1日 296位 1月8日
97位 9月10日 197位 2月8日 297位 12月19日
98位 4月2日 198位 5月23日 298位 3月19日
99位 10月15日 199位 8月6日 299位 8月21日
100位 7月10日 200位 4月20日 300位 5月15日

まとめ

Sponsored Links

いかがでしたか?

もしあなたが、あまり運の良くない方にランクインしていたも心配いりません!

今がちょっと大変なだけで、これがずっと続くわけではありませんから、運が好転した時のために、沢山の楽しい計画をたてておくと良いですね。

Sponsored Links
ピックアップ関連コンテンツ