2023年は、ずっと言われていた「風の時代」という、今までと違った価値観で世の中が動いた年でした。

 

 

多分、多くの人が、それを認めるような出来事が次々に起こり、本格的に新しい時代に入ったことを感じ取れる1年になるはずです。

と言うのは、経済的な発展に欠かせなかった「地の時代」を強固に守り続けていた冥王星が山羊座からみずがめ座と本格的に風の性質を持つ場所に移動するからです。

こんなふうに、2020年からの混乱や時代の変化がまだまだ続いていく中で、コロナ以前の物質主義の古い時代からはずいぶん遠いところにやってきたことを誰もが肌で感じることができるような1年になるでしょう。

そんな2023年は、自分にとって必要なものは何なのか?不要になったものは何なのかを、他人軸ではなく自分軸で判断することがとても大切。

☑自分はどこに行きたいのか?

☑これから先にどう生きていきたいのか?

 

そんなことを幾度となく問われるような出来事が、誰にでも起こりそうな気がします。

良いとか悪いとかではなく、その出来事をどう捉えて、何を学ぶのかが大切です。

では、早速2023年の運の良い誕生日ランキングをチェックしていきましょう。

 

Sponsored Links

2023年に運の良い誕生日ランキング

 

2023年に最も運の良い誕生日ベスト5

2023年に、最も良いお誕生日ベスト5さん!

2020年、2021年を超えた今、やっと落ち着けた気持ちと安堵感を味わえる1年です。

自分の選択に間違いなかったことを自覚できる出来事を通して、自信を取り戻し、大きく飛躍することが出来る1年です。

自分を信頼し、周りの人々に感謝の気持ちをむけることを是非、心がけてくださいね。

2023年に最も運の良い誕生日ベスト5
  • 1位:4月28日
  • 2位:9月8日
  • 3位:11月27日
  • 4位:10月29日
  • 5位:6月26日

2024年の準備をしておく誕生日ベスト5

2023年の準備をするお誕生日の方は、人生の方向転換の時期。

可能な限り、新しいことにチャレンジしてほしい1年です。

それは大きなものである必要はありません。

そしてそのチャレンジは、短いスパンで良し悪しを判断するのではなく、長期目線で人生を見直すきっかけにしていきましょう。

短期的にみると失敗だと思えるようなことも、後で振り返った時に必ず、好転のきっかけを掴んだ時期だったと思えるような出来事に出会うはず!

大切なのは、自分の意志で選択し行動することです。

2024年の準備に備えるお誕生日ベスト5
  • 1位:2月25日
  • 2位:9月24日
  • 3位:12月5日
  • 4位:7月17日
  • 5位:5月28日

2023年に運の良い誕生日ランキング

【2023年】運の良い誕生日ランキング!☆1位~365位まで
順位 日付 順位 日付 順位 日付 順位 日付
1位 4月28日 101位 8月30日 201位 5月21日 301位 6月4日
2位 9月8日 102位 7月23日 202位 8月4日 302位 2月13日
3位 11月27日 103位 5月1日 203位 7月14日 303位 12月1日
4位 10月29日 104位 2月27日 204位 8月27日 304位 3月26日
5位 6月26日 105位 1月20日 205位 11月30日 305位 7月27日
6位 1月7日 106位 9月29日 206位 10月31日 306位 4月25日
7位 5月24日 107位 8月1日 207位 11月9日 307位 9月6日
8位 6月19日 108位 2月21日 208位 12月14日 308位 10月13日
9位 1月2日 109位 5月30日 209位 4月6日 309位 7月7日
10位 7月22日 110位 10月26日 210位 6月25日 310位 9月11日
11位 2月12日 111位 8月14日 211位 12月28日 311位 2月9日
12位 11月10日 112位 3月20日 212位 10月3日 312位 11月1日
13位 6月28日 113位 7月29日 213位 4月30日 313位 3月7日
14位 12月4日 114位 6月16日 214位 6月30日 314位 2月15日
15位 10月28日 115位 12月20日 215位 9月12日 315位 8月22日
16位 5月2日 116位 4月7日 216位 11月29日 316位 7月28日
17位 11月3日 117位 10月2日 217位 1月29日 317位 12月15日
18位 6月12日 118位 3月4日 218位 9月30日 318位 2月1日
19位 7月21日 119位 11月5日 219位 2月7日 319位 10月22日
20位 9月20日 120位 5月23日 220位 12月30日 320位 4月17日
21位 8月9日 121位 2月20日 221位 10月19日 321位 12月21日
22位 12月27日 122位 1月31日 222位 9月14日 322位 7月6日
23位 9月2日 123位 4月16日 223位 2月8日 323位 10月25日
24位 3月24日 124位 10月23日 224位 6月29日 324位 11月6日
25位 6月23日 125位 4月26日 225位 3月2日 325位 7月5日
26位 7月16日 126位 6月17日 226位 7月18日 326位 1月5日
27位 12月18日 127位 3月13日 227位 10月5日 327位 3月10日
28位 10月21日 128位 9月15日 228位 12月16日 328位 1月22日
29位 1月3日 129位 1月11日 229位 11月16日 329位 7月20日
30位 4月9日 130位 2月3日 230位 9月18日 330位 3月8日
31位 6月7日 131位 7月19日 231位 2月17日 331位 11月2日
32位 10月10日 132位 3月21日 232位 4月18日 332位 8月31日
33位 12月12日 133位 1月1日 233位 12月17日 333位 10月7日
34位 5月26日 134位 11月15日 234位 5月10日 334位 9月4日
35位 4月14日 135位 8月19日 235位 2月16日 335位 4月10日
36位 1月9日 136位 9月23日 236位 12月24日 336位 11月20日
37位 12月25日 137位 10月11日 237位 1月6日 337位 9月5日
38位 2月22日 138位 3月30日 238位 8月25日 338位 3月12日
39位 11月7日 139位 2月4日 239位 7月12日 339位 4月22日
40位 8月18日 140位 12月6日 240位 6月18日 340位 9月16日
41位 7月30日 141位 4月11日 241位 10月9日 341位 12月11日
42位 1月8日 142位 9月17日 242位 3月9日 342位 2月14日
43位 3月29日 143位 7月3日 243位 5月22日 343位 8月28日
44位 5月11日 144位 11月17日 244位 2月2日 344位 6月9日
45位 4月23日 145位 6月15日 245位 9月9日 345位 10月27日
46位 5月6日 146位 7月11日 246位 6月3日 346位 11月14日
47位 11月26日 147位 4月29日 247位 12月7日 347位 1月30日
48位 10月1日 148位 8月5日 248位 7月26日 348位 8月26日
49位 6月1日 149位 1月14日 249位 5月3日 349位 4月13日
50位 12月2日 150位 9月27日 250位 11月25日 350位 12月8日
51位 4月21日 151位 12月9日 251位 2月18日 351位 6月27日
52位 9月25日 152位 10月4日 252位 1月18日 352位 3月31日
53位 8月11日 153位 7月10日 253位 4月4日 353位 2月6日
54位 10月6日 154位 6月22日 254位 3月5日 354位 8月2日
55位 1月15日 155位 11月11日 255位 6月5日 355位 7月24日
56位 4月2日 156位 5月16日 256位 1月24日 356位 2月11日
57位 7月4日 157位 3月25日 257位 11月22日 357位 9月7日
58位 2月24日 158位 9月22日 258位 7月25日 358位 5月29日
59位 9月13日 159位 8月29日 259位 1月12日 359位 3月3日
60位 1月19日 160位 7月2日 260位 6月13日 360位 12月13日
61位 3月16日 161位 11月28日 261位 2月26日 361位 8月8日
62位 2月19日 162位 8月16日 262位 10月15日 362位 5月28日
63位 11月12日 163位 5月7日 263位 8月6日 363位 7月17日
64位 4月5日 164位 6月10日 264位 3月27日 364位 12月5日
65位 8月12日 165位 12月23日 265位 5月27日 365位 9月24日
66位 3月14日 166位 9月3日 266位 4月15日 366位 2月25日
67位 10月14日 167位 1月21日 267位 7月31日
68位 12月26日 168位 6月20日 268位 4月24日
69位 8月17日 169位 5月18日 269位 11月24日
70位 4月20日 170位 10月12日 270位 3月17日
71位 3月1日 171位 9月1日 271位 1月16日
72位 5月14日 172位 8月3日 272位 3月22日
73位 1月27日 173位 2月29日 273位 12月31日
74位 6月6日 174位 4月8日 274位 10月20日
75位 8月13日 175位 5月25日 275位 1月26日
76位 1月28日 176位 9月28日 276位 3月28日
77位 12月3日 177位 8月10日 277位 5月9日
78位 11月8日 178位 5月12日 278位 12月19日
79位 3月19日 179位 1月25日 279位 8月20日
80位 6月21日 180位 2月10日 280位 1月10日
81位 5月4日 181位 11月23日 281位 7月1日
82位 2月23日 182位 3月15日 282位 1月4日
83位 11月13日 183位 6月2日 283位 5月20日
84位 5月8日 184位 8月15日 284位 4月3日
85位 12月22日 185位 7月13日 285位 5月31日
86位 3月11日 186位 9月21日 286位 10月24日
87位 10月8日 187位 8月23日 287位 4月1日
88位 5月19日 188位 6月24日 288位 12月10日
89位 9月26日 189位 11月18日 289位 10月16日
90位 1月23日 190位 5月5日 290位 7月8日
91位 3月18日 191位 12月29日 291位 11月19日
92位 10月30日 192位 1月17日 292位 5月17日
93位 5月13日 193位 4月12日 293位 6月11日
94位 2月5日 194位 8月24日 294位 9月19日
95位 4月19日 195位 2月28日 295位 7月9日
96位 3月23日 196位 6月14日 296位 11月4日
97位 1月13日 197位 10月18日 297位 3月6日
98位 8月21日 198位 7月15日 298位 5月15日
99位 9月10日 199位 10月17日 299位 4月27日
100位 11月21日 200位 6月8日 300位 8月7日
Sponsored Links

2023年☆1ヶ月ごとの運のいい誕生日ランキング

ここには2023年1月から12ヶ月の1ヶ月毎の運の良い誕生日ランキングが入ります。

歴代│運の良い誕生日ランキング振り返り

歴代(2017~2022)の運の良い誕生日ランキングは下記をご参照ください。

誕生日占いについてもっと詳しく調べる

誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。

 

⇒ アマゾン:誕生日事典

Sponsored Links

まとめ

ここでは、2023年の運の良い誕生日ランキング☆1位~366位までをまとめています。

ここでの誕生日ランキングは、占星術をベースに独自に解説したものです。

 

 

 

人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけるとうれしいです。


人気ブログランキング

Sponsored Links
ピックアップ関連コンテンツ