
2021年は、世の中がガラリと変わったまさかの2020年に続き、古いものを手放して、新しいものを積極的に取りに行く、そんな1年になっていきます。
今までの、はっきりと目に見える物や組織で構成されていた物質世界は、違和感はありつつも、ある意味すごく生きやすかったのかもしれないなと、今になって感じています。
↓↓↓2022年の誕生日ランキングはこちら↓↓↓
なんとなく、長いものに巻かれておけば安全だった時代で、学歴社会やその先の縦割りの会社システムがその代表的なもので、枠組みの中で守られている時代でもありました。
そんな安全だった枠組みがガタガタと崩れ、個人に焦点が当たる時代になったわけですが、調和を大切にしてきた日本人にとって、「個人の時代」と言われても慣れていないのです。
レンガ造りの安全な建物から、いきなり放り出されたような、タロットの16番「塔」を、イメージさせられたのが2020年でした。
ちなみに、16番の前のカードは15番「悪魔」のカード。
しがらみに支配されているようにもみえるこのカードを2019年と見るならば、真ん中のコウモリのような羽を持った人物は、まさにコロナに見えますね!
そして、16番の「塔」に続く17番のカードは「星」で、ツボに入っているお水を流しているカードです。
イメージ的には、これが私達が意識する2021年の全体像的です。
こんな順番で並んでいるタロットカードなんですが、大アルカナ22枚の中から、連続するこの3枚がまさに今の時代を表しているように見えますね。
では2021年はどうすれば良いのか?って言うと、自分から自分の人生をより良くするための行動を積極的に起こしていく、自分にとっての正しい情報を取りに行く、より良くするために積極的に動いていく時代になっていきます。
2021年は、時代に流させるのではなく、受け身ではなく、自分から新しい流れに乗っていく、新しい時代のチャンスを掴むのがポイントなんですが、その前に古い価値観を捨てないと新しい場所へ向かっていくことはできません。
古い価値観を上手に手放しつつ、空いたスペースにどんどん新しいことを入れていきましょう。
まだまだ古い時代から新しい時代への移行期には、古い情報と新しい情報が入り混じっています。
その中で、自分にとって、必要なものは何なのか?不要になったものは何なのかを、他人軸ではなく自分軸で判断することがとても大切な1年になります。
では、早速2021年の運の良い誕生日ランキングをチェックしていきましょう。
目 次
2021年に運の良い誕生日ランキング
2021年は、待ちの姿勢ではなく、自分から積極的に動くことが重要な1年になります。
2021年に最も運の良い誕生日ベスト5
2021年に、最も良いお誕生日ベスト5さん!
今までは人の後ろからついていくタイプだったり、調和を大切にするタイプで目立つことが苦手だったかもしれません。
だからといって、いきなり2021年は旗を振りかざして先頭に立って歩む、ということではなく、「これでOK!これが自分の中の正解だった」みたいな、隠れていた本来の自分の姿を再認識して、豊かに発展させることができる1年になりそうです。
大小様々なチャンスが巡ってくるので、躊躇せず、しっかり掴んでください!
- 1位:8月3日
- 2位:3月5日
- 3位:2月23日
- 4位:4月3日
- 5位:9月17日
2022年の準備をしておく誕生日ベスト5
2022年の準備をするお誕生日の方の2021年は、ちょっと休息タイムです。
1日の中でも、昼と夜があるように、動く時間休む時間があって、人生のバイオリズムも短いスパンで見ていくバイオリズムや、長期的なスパンで見ていくバイオリズムがあります。
睡眠不足のままずっと動けるかと言うとそうではなく、頭がぼんやりして本来の力を発揮することができないし、食事だってちゃんとバランス良く栄養のあるものを食べないと、風邪をひきやすくなったり、風邪が治りにくかったりして、本来のちからを発揮することができません。
そういう意味で、2022年の準備をするお誕生日の人は、ちょっと今までの自分を振り返って、古い価値観を断舎離しながら、新しい風の時代をどんなふうに行きていこうかと、長期計画をたてるのに良い1年です。
まだまだ、時代が大きく変わり始めた曲がり角です。
エネルギーをチャージしつつ、視点をぐんと上げて、軽やかに2022年以降の人生の設計図を書き換えていきましょう。
- 1位:2月1日
- 2位:3月10日
- 3位:9月27日
- 4位:12月7日
- 5位:4月21日
【2021年】運の良い誕生日ランキング!☆1位~365位まで | |||||||
順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 | 順位 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8月3日 | 101位 | 1月16日 | 201位 | 6月11日 | 301位 | 4月30日 |
2位 | 3月5日 | 102位 | 2月10日 | 202位 | 7月23日 | 302位 | 9月4日 |
3位 | 2月23日 | 103位 | 11月13日 | 203位 | 6月10日 | 303位 | 5月17日 |
4位 | 4月3日 | 104位 | 10月10日 | 204位 | 1月28日 | 304位 | 3月29日 |
5位 | 9月17日 | 105位 | 8月30日 | 205位 | 6月4日 | 305位 | 8月26日 |
6位 | 1月20日 | 106位 | 5月19日 | 206位 | 11月3日 | 306位 | 5月6日 |
7位 | 4月7日 | 107位 | 11月5日 | 207位 | 12月21日 | 307位 | 4月29日 |
8位 | 5月27日 | 108位 | 10月25日 | 208位 | 3月2日 | 308位 | 2月15日 |
9位 | 6月12日 | 109位 | 12月29日 | 209位 | 10月27日 | 309位 | 7月24日 |
10位 | 11月23日 | 110位 | 8月11日 | 210位 | 2月24日 | 310位 | 4月18日 |
11位 | 6月1日 | 111位 | 12月2日 | 211位 | 5月12日 | 311位 | 9月30日 |
12位 | 1月27日 | 112位 | 5月9日 | 212位 | 8月5日 | 312位 | 7月6日 |
13位 | 4月2日 | 113位 | 9月14日 | 213位 | 10月1日 | 313位 | 3月9日 |
14位 | 8月25日 | 114位 | 12月20日 | 214位 | 1月7日 | 314位 | 6月3日 |
15位 | 3月20日 | 115位 | 6月28日 | 215位 | 2月28日 | 315位 | 4月22日 |
16位 | 5月7日 | 116位 | 1月5日 | 216位 | 9月26日 | 316位 | 2月14日 |
17位 | 1月29日 | 117位 | 8月18日 | 217位 | 5月10日 | 317位 | 7月7日 |
18位 | 12月6日 | 118位 | 1月17日 | 218位 | 10月22日 | 318位 | 1月15日 |
19位 | 3月6日 | 119位 | 3月17日 | 219位 | 5月2日 | 319位 | 6月22日 |
20位 | 1月9日 | 120位 | 11月24日 | 220位 | 4月20日 | 320位 | 2月25日 |
21位 | 4月19日 | 121位 | 12月5日 | 221位 | 6月21日 | 321位 | 3月11日 |
22位 | 12月24日 | 122位 | 11月6日 | 222位 | 10月17日 | 322位 | 8月24日 |
23位 | 7月31日 | 123位 | 4月28日 | 223位 | 5月18日 | 323位 | 2月29日 |
24位 | 1月4日 | 124位 | 9月6日 | 224位 | 7月22日 | 324位 | 5月31日 |
25位 | 12月14日 | 125位 | 2月21日 | 225位 | 3月30日 | 325位 | 7月11日 |
26位 | 11月9日 | 126位 | 5月24日 | 226位 | 11月1日 | 326位 | 3月28日 |
27位 | 10月15日 | 127位 | 10月13日 | 227位 | 7月14日 | 327位 | 8月31日 |
28位 | 12月3日 | 128位 | 5月5日 | 228位 | 9月8日 | 328位 | 1月22日 |
29位 | 7月26日 | 129位 | 8月9日 | 229位 | 6月29日 | 329位 | 9月10日 |
30位 | 11月25日 | 130位 | 3月12日 | 230位 | 10月6日 | 330位 | 11月11日 |
31位 | 3月31日 | 131位 | 7月10日 | 231位 | 12月8日 | 331位 | 2月22日 |
32位 | 1月30日 | 132位 | 6月23日 | 232位 | 9月16日 | 332位 | 10月16日 |
33位 | 8月28日 | 133位 | 7月29日 | 233位 | 11月20日 | 333位 | 6月5日 |
34位 | 9月9日 | 134位 | 10月8日 | 234位 | 1月19日 | 334位 | 12月16日 |
35位 | 12月15日 | 135位 | 2月7日 | 235位 | 5月16日 | 335位 | 8月7日 |
36位 | 2月4日 | 136位 | 4月27日 | 236位 | 12月18日 | 336位 | 9月21日 |
37位 | 9月15日 | 137位 | 8月13日 | 237位 | 12月13日 | 337位 | 3月8日 |
38位 | 5月28日 | 138位 | 12月17日 | 238位 | 10月30日 | 338位 | 6月15日 |
39位 | 12月31日 | 139位 | 5月11日 | 239位 | 4月25日 | 339位 | 9月20日 |
40位 | 7月17日 | 140位 | 6月25日 | 240位 | 9月11日 | 340位 | 8月8日 |
41位 | 12月30日 | 141位 | 3月26日 | 241位 | 11月22日 | 341位 | 5月25日 |
42位 | 1月18日 | 142位 | 8月15日 | 242位 | 5月23日 | 342位 | 6月27日 |
43位 | 4月16日 | 143位 | 7月30日 | 243位 | 1月13日 | 343位 | 10月14日 |
44位 | 10月3日 | 144位 | 8月10日 | 244位 | 10月7日 | 344位 | 4月13日 |
45位 | 7月1日 | 145位 | 11月19日 | 245位 | 2月9日 | 345位 | 11月28日 |
46位 | 1月21日 | 146位 | 6月20日 | 246位 | 12月22日 | 346位 | 12月9日 |
47位 | 9月19日 | 147位 | 3月21日 | 247位 | 6月26日 | 347位 | 8月17日 |
48位 | 12月28日 | 148位 | 11月27日 | 248位 | 8月1日 | 348位 | 10月28日 |
49位 | 2月12日 | 149位 | 7月21日 | 249位 | 12月25日 | 349位 | 5月14日 |
50位 | 4月17日 | 150位 | 4月24日 | 250位 | 1月24日 | 350位 | 4月6日 |
51位 | 11月21日 | 151位 | 8月6日 | 251位 | 7月15日 | 351位 | 2月19日 |
52位 | 1月11日 | 152位 | 7月3日 | 252位 | 10月20日 | 352位 | 5月20日 |
53位 | 6月24日 | 153位 | 5月15日 | 253位 | 11月18日 | 353位 | 4月26日 |
54位 | 9月1日 | 154位 | 9月28日 | 254位 | 8月16日 | 354位 | 1月6日 |
55位 | 3月25日 | 155位 | 2月6日 | 255位 | 12月1日 | 355位 | 10月31日 |
56位 | 1月2日 | 156位 | 7月4日 | 256位 | 11月12日 | 356位 | 2月20日 |
57位 | 11月2日 | 157位 | 9月23日 | 257位 | 10月24日 | 357位 | 9月7日 |
58位 | 5月8日 | 158位 | 1月10日 | 258位 | 3月24日 | 358位 | 12月26日 |
59位 | 1月3日 | 159位 | 8月21日 | 259位 | 7月28日 | 359位 | 9月29日 |
60位 | 11月10日 | 160位 | 11月26日 | 260位 | 4月9日 | 360位 | 6月16日 |
61位 | 2月3日 | 161位 | 2月5日 | 261位 | 3月16日 | 361位 | 8月29日 |
62位 | 7月12日 | 162位 | 6月30日 | 262位 | 4月10日 | 362位 | 4月21日 |
63位 | 11月30日 | 163位 | 5月13日 | 263位 | 7月27日 | 363位 | 12月7日 |
64位 | 10月26日 | 164位 | 3月27日 | 264位 | 2月16日 | 364位 | 9月27日 |
65位 | 2月8日 | 165位 | 5月1日 | 265位 | 7月25日 | 365位 | 3月10日 |
66位 | 8月23日 | 166位 | 8月27日 | 266位 | 1月25日 | 366位 | 2月1日 |
67位 | 8月4日 | 167位 | 3月22日 | 267位 | 6月19日 | ||
68位 | 10月9日 | 168位 | 7月18日 | 268位 | 5月22日 | ||
69位 | 2月11日 | 169位 | 9月3日 | 269位 | 4月8日 | ||
70位 | 10月12日 | 170位 | 12月10日 | 270位 | 11月4日 | ||
71位 | 11月15日 | 171位 | 6月18日 | 271位 | 1月8日 | ||
72位 | 2月2日 | 172位 | 4月12日 | 272位 | 7月5日 | ||
73位 | 5月26日 | 173位 | 9月25日 | 273位 | 12月11日 | ||
74位 | 1月1日 | 174位 | 4月23日 | 274位 | 9月5日 | ||
75位 | 8月12日 | 175位 | 5月29日 | 275位 | 6月8日 | ||
76位 | 11月8日 | 176位 | 12月27日 | 276位 | 2月26日 | ||
77位 | 1月23日 | 177位 | 3月1日 | 277位 | 10月21日 | ||
78位 | 4月1日 | 178位 | 8月2日 | 278位 | 7月20日 | ||
79位 | 5月4日 | 179位 | 10月11日 | 279位 | 5月3日 | ||
80位 | 1月31日 | 180位 | 6月7日 | 280位 | 9月13日 | ||
81位 | 3月19日 | 181位 | 2月13日 | 281位 | 6月2日 | ||
82位 | 11月7日 | 182位 | 9月2日 | 282位 | 3月7日 | ||
83位 | 1月26日 | 183位 | 3月13日 | 283位 | 2月18日 | ||
84位 | 10月5日 | 184位 | 12月4日 | 284位 | 8月19日 | ||
85位 | 10月19日 | 185位 | 5月30日 | 285位 | 10月29日 | ||
86位 | 1月12日 | 186位 | 6月13日 | 286位 | 3月14日 | ||
87位 | 9月24日 | 187位 | 12月19日 | 287位 | 7月8日 | ||
88位 | 3月23日 | 188位 | 5月21日 | 288位 | 4月11日 | ||
89位 | 4月15日 | 189位 | 2月17日 | 289位 | 11月16日 | ||
90位 | 8月14日 | 190位 | 3月4日 | 290位 | 9月12日 | ||
91位 | 11月29日 | 191位 | 8月22日 | 291位 | 6月6日 | ||
92位 | 1月14日 | 192位 | 4月14日 | 292位 | 7月9日 | ||
93位 | 6月17日 | 193位 | 7月16日 | 293位 | 10月18日 | ||
94位 | 9月18日 | 194位 | 3月18日 | 294位 | 12月23日 | ||
95位 | 10月2日 | 195位 | 6月9日 | 295位 | 4月4日 | ||
96位 | 3月3日 | 196位 | 11月17日 | 296位 | 3月15日 | ||
97位 | 10月23日 | 197位 | 9月22日 | 297位 | 11月14日 | ||
98位 | 7月19日 | 198位 | 12月12日 | 298位 | 10月4日 | ||
99位 | 4月5日 | 199位 | 2月27日 | 299位 | 7月2日 | ||
100位 | 8月20日 | 200位 | 7月13日 | 300位 | 6月14日 |
↓↓↓2022年の誕生日ランキングはこちら↓↓↓
2021年*月別誕生日ランキング
歴代運の良い誕生日ランキング振り返り
2020年に最も運の良いお誕生日ベスト5
- 1位:1月12日
- 2位:6月7日
- 3位:3月24日
- 4位:11月4日
- 5位:2月18日
2019年に運の良い誕生日ランキングも振り返り
- 1位:4月1日
- 2位:9月22日
- 3位:7月20日
- 4位:8月10日
- 5位:7月23日
2018年に運の良い誕生日ランキングも振り返り
- 1位:4月14日(伊藤歩、杏)
- 2位:12月3日(イルカ、高岡早紀)
- 3位:7月7日(MISIA、星乃けい)
- 4位:7月22日(長谷川京子、家田荘子)
- 5位:12月26日(音無美紀子、小栗旬) でした。
2017年に運の良い誕生日ランキングも振り返り
今年ご結婚が発表差rたばかりの滝川クリステルさん、2017年も運の良い誕生日ランキングに誕生日入りしていらっしゃいました。
滝川クリステルさん、2017年の運が良かったというよりも、「強運の持ち主」というにふさわしい素敵な女性ですよね!
- 1位:1月28日(星野源さん、乙葉さん他)
- 2位:2月13日(ヒロミさん、加藤諒さん、有村架純さん他)
- 3位:10月1日(滝川クリステルさん、神田沙也加さん他)
- 4位:9月24日(早乙女太一さん、羽田 美智子さん他)
- 5位:11月17日(堂珍嘉邦さん、ユンソナさん他)
誕生日占いについてもっと詳しく調べる
誕生日占いの本で、私のイチオシのお気に入りがこちら。
⇒ 7netで購入
まとめ
ここでは、2021年の運の良い誕生日ランキング☆1位~366位までをまとめています。
ここでの誕生日ランキングは、占星術をベースに独自に解説したものです。
そして毎年参考にしているのが、このStargazer占星暦。
見た目は、普通の薄い小冊子なのですが、楽天市場やAmazonからは購入できません。
購入できる通販サイトは、ちょっと怪しげな投資の書籍なんかを販売しているネットショップで、すでに売り切れていますが金融占星術なる興味深い書籍も一緒に並んでいます。
毎年夏頃に発売が開始され、11月ごろには既に完売していますから、興味がある方はお早めに!
人気ブログランキングにも参加しています。応援いただけるとうれしいです。